1. 当前位置:首页 > 篮球集锦 > NBA集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

【发布时间】:2026-11-03 11:26:44 来源:NBA集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:46:04 - 08:39 约翰逊 三分投篮:不中[篮网7-7尼克斯]

2026-11-03 08:52:06 - 05:49 哈特 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 瓦格纳换上

2026-11-03 09:00:06 - 02:11 沙梅特 :命中 (2分) 助攻:唐斯 (3次助攻)[篮网16-21尼克斯]

2026-11-03 09:03:46 - 00:24 沙梅特 三次罚球第二罚中 (4分)[篮网18-26尼克斯]

2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 波特换上

2026-11-03 09:25:56 - 05:41 布里奇斯 :不中

2026-11-03 09:32:54 - 02:49 约翰逊 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:57:24 - 11:40 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:10)

2026-11-03 10:02:04 - 09:23 球队 篮板

2026-11-03 10:11:24 - 06:55 球队 篮板

2026-11-03 10:11:48 - 06:55 球队 篮板

2026-11-03 10:22:18 - 03:20 瓦格纳 三分投篮:命中 (6分) 助攻:波特 (2次助攻)[篮网70-69尼克斯]

2026-11-03 10:30:26 - 00:28 阿努诺比 :不中[篮网79-75尼克斯]

2026-11-03 10:42:28 - 08:47 科莱克 上篮:命中 (2分) 助攻:哈特 (7次助攻)[篮网81-86尼克斯]

2026-11-03 10:47:44 - 07:24 哈特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:51:30 - 05:49 夏普换下

2026-11-03 10:58:56 - 02:56 哈特换上

2026-11-03 11:03:12 - 01:49 唐斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)


回到顶部